10月31日 今天 · 四川南充实况 15℃
南充天气南充15天天气预报
☀️
10~19℃
晴西北风 1级 · 湿度51%
空气质量55 · 良
紫外线最强
风向风力西北风 1级
日出07:51
日落17:19
相对湿度51%
🌤 南充未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | ☀️晴 | 19℃ / 10℃ | 西北风 1级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅多云 | 19℃ / 8℃ | 东南风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 18℃ / 7℃ | 东南风 4级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 17℃ / 9℃ | 南风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 17℃ / 9℃ | 东风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 18℃ / 7℃ | 西南风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 18℃ / 7℃ | 北风 1级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 18℃ / 8℃ | 南风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅多云 | 19℃ / 8℃ | 西南风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 17℃ / 6℃ | 东风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 16℃ / 8℃ | 东风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️小雨 | 16℃ / 8℃ | 东风 4级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌫️雾 | 18℃ / 6℃ | 南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 17℃ / 8℃ | 东风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 15℃ / 9℃ | 西风 4级 |
南充生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 51%)
🌿空气指数良
城市天气导航